天气预报查询15天 (我该计划哪些活动)?
哎呦喂,朋友们,又到了周末,是不是已经开始计划接下来的活动了?但是,天气这东西,就像女人的心思一样,说变就变!所以,为了避免计划赶不上变化,咱得先看看老天爷给咱安排了什么!
打开手机,点开天气预报,15天!这可真是长篇大论啊!不过,这可难不倒我!咱先来捋一捋,看看这15天里,老天爷安排了哪些精彩的“节目”!
第一周:
日期 | 天气 | 温度 | 活动建议 |
---|---|---|---|
07/26 | 中雨 | 27~32℃ | 躲雨看电影,宅家追剧,或者来一局“王者荣耀”! |
07/27 | 风转多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合出门散步,公园踏青,或者来一场说走就走的旅行! |
07/28 | 阴转多云 | 28~33℃ | 阴天适合宅家,来一场“美食盛宴”! |
07/29 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去郊外骑行,野餐,或者来一场“说走就走的旅行”! |
07/30 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去海边玩耍,游泳,或者来一场“说走就走的旅行”! |
07/31 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去公园散步,野餐,或者来一场“说走就走的旅行”! |
第二周:
日期 | 天气 | 温度 | 活动建议 |
---|---|---|---|
08/01 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去郊外露营,烧烤,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/02 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去海边玩耍,游泳,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/03 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去公园散步,野餐,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/04 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去郊外骑行,野餐,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/05 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去海边玩耍,游泳,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/06 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去公园散步,野餐,或者来一场“说走就走的旅行”! |
第三周:
日期 | 天气 | 温度 | 活动建议 |
---|---|---|---|
08/07 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去郊外露营,烧烤,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/08 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去海边玩耍,游泳,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/09 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去公园散步,野餐,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/10 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去郊外骑行,野餐,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/11 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去海边玩耍,游泳,或者来一场“说走就走的旅行”! |
08/12 | 多云 | 28~33℃ | 阳光明媚,适合去公园散步,野餐,或者来一场“说走就走的旅行”! |
哈哈,这15天里,老天爷真是给咱安排了“阳光灿烂”的“节目”! 除了第一天是中雨,其他时间都是阳光明媚,适合各种户外活动!
当然,这只是天气预报,具体情况可能会有所变化,所以,咱还是要做好准备,比如带把伞,防晒霜什么的。
接下来,就看你怎么安排你的15天了!
分享你的计划,让我们一起看看谁的计划更“精彩”!